| 1 | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ | 10,482,487 |
| 2 | ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | 2,932,456 |
| 3 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (Εδρα: Θεσσαλονίκη,η) | 2,357,870 |
| 4 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Εδρα: Κομοτηνή,η) | 562,201 |
| 5 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ (Εδρα: Κομοτηνή,η) | 104,262 |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Εδρα: Κομοτηνή,η) | 65,243 |
| 7 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 60,160 |
| 8 | Δημοτική Κοινότητα Κομοτηνής | 54,165 |
| 9 | Δημοτική Κοινότητα Ανθοχωρίου | 65 |
| 10 | Δημοτική Κοινότητα Γρατίνης | 271 |
| 11 | Δημοτική Κοινότητα Θρυλορίου | 1,912 |
| 12 | Δημοτική Κοινότητα Ιτέας | 70 |
| 13 | Δημοτική Κοινότητα Κάλχαντος | 1,074 |
| 14 | Δημοτική Κοινότητα Καρυδιάς | 338 |
| 15 | Δημοτική Κοινότητα Κηκιδίου | 566 |
| 16 | Δημοτική Κοινότητα Κοσμίου | 905 |
| 17 | Δημοτική Κοινότητα Πανδρόσου | 344 |
| 18 | Δημοτική Κοινότητα Σιδηράδων | 178 |
| 19 | Δημοτική Κοινότητα Στυλάριου | 272 |
| 20 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΟΥ | 2,870 |
| 21 | Δημοτική Κοινότητα Αιγείρου | 1,019 |
| 22 | Δημοτική Κοινότητα Αρωγής | 27 |
| 23 | Δημοτική Κοινότητα Γλυφάδας | 136 |
| 24 | Δημοτική Κοινότητα Καλλίστης | 125 |
| 25 | Δημοτική Κοινότητα Μελέτης | 320 |
| 26 | Δημοτική Κοινότητα Μέσης | 141 |
| 27 | Δημοτική Κοινότητα Νέας Καλλίστης | 311 |
| 28 | Δημοτική Κοινότητα Παραλίας Μέσης | 16 |
| 29 | Δημοτική Κοινότητα Πόρπης | 337 |
| 30 | Δημοτική Κοινότητα Φαναρίου | 438 |
| 31 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ | 2,213 |
| 32 | Δημοτική Κοινότητα Νέου Σιδηροχωρίου | 1,070 |
| 33 | Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων | 373 |
| 34 | Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Δουκάτου | 378 |
| 35 | Δημοτική Κοινότητα Παγουρίων | 392 |
| 36 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Εδρα: Φιλλύρα,η) | 14,905 |
| 37 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΛΥΡΑΣ | 6,813 |
| 38 | Δημοτική Κοινότητα Φιλλύρας | 827 |
| 39 | Δημοτική Κοινότητα Άγρας | 166 |
| 40 | Δημοτική Κοινότητα Άνω Δροσίνης | 97 |
| 41 | Δημοτική Κοινότητα Αράτου | 906 |
| 42 | Δημοτική Κοινότητα Αρδείας | 25 |
| 43 | Δημοτική Κοινότητα Αρχοντικών | 394 |
| 44 | Δημοτική Κοινότητα Βραγιάς | 418 |
| 45 | Δημοτική Κοινότητα Δοκού | 918 |
| 46 | Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς | 193 |
| 47 | Δημοτική Κοινότητα Δρύμης | 262 |
| 48 | Δημοτική Κοινότητα Εσοχής | 289 |
| 49 | Δημοτική Κοινότητα Κάτω Δροσινής | 58 |
| 50 | Δημοτική Κοινότητα Λαμπρού | 475 |
| 51 | Δημοτική Κοινότητα Νέου Καλλυντήριου | 243 |
| 52 | Δημοτική Κοινότητα Νεύρων | 148 |
| 53 | Δημοτική Κοινότητα Ομηρικού | 327 |
| 54 | Δημοτική Κοινότητα Πάσσου | 618 |
| 55 | Δημοτική Κοινότητα Πατερμών | 111 |
| 56 | Δημοτική Κοινότητα Ραγάδας | 264 |
| 57 | Δημοτική Κοινότητα Σκιάδας | 74 |
| 58 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 5,288 |
| 59 | Δημοτική Κοινότητα Αρριανών | 1,112 |
| 60 | Δημοτική Κοινότητα Αγιοχωρίου | 221 |
| 61 | Δημοτική Κοινότητα Δαρμένης | 276 |
| 62 | Δημοτική Κοινότητα Δειλινών | 303 |
| 63 | Δημοτική Κοινότητα Ηπίου | 250 |
| 64 | Δημοτική Κοινότητα Κινύρων | 151 |
| 65 | Δημοτική Κοινότητα Λυκείου | 998 |
| 66 | Δημοτική Κοινότητα Μικρού Πιστού | 391 |
| 67 | Δημοτική Κοινότητα Μύστακα | 374 |
| 68 | Δημοτική Κοινότητα Νέδας | 229 |
| 69 | Δημοτική Κοινότητα Νικητών | 76 |
| 70 | Δημοτική Κοινότητα Πλαγιάς | 268 |
| 71 | Δημοτική Κοινότητα Σκαλώματος | 308 |
| 72 | Δημοτική Κοινότητα Στροφής | 331 |
| 73 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ | 1,019 |
| 74 | Δημοτική Κοινότητα Κέχρου | 1,019 |
| 75 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΗΣ | 1,785 |
| 76 | Δημοτική Κοινότητα Οργάνης | 1,785 |
| 77 | ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ (Εδρα:Ίασμος,ο) | 12,247 |
| 78 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΣΜΟΥ | 4,974 |
| 79 | Δημοτική Κοινότητα Ιάσμου | 3,892 |
| 80 | Δημοτική Κοινότητα Αμβροσίας | 649 |
| 81 | Δημοτική Κοινότητα Σάλπης | 433 |
| 82 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΞΑΔΩΝ | 1,752 |
| 83 | Δημοτική Κοινότητα Αμαξάδων | 1,752 |
| 84 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΩΣΤΟΥ | 5,521 |
| 85 | Δημοτική Κοινότητα Σώστη | 632 |
| 86 | Δημοτική Κοινότητα Ασωμάτων | 2,481 |
| 87 | Δημοτική Κοινότητα Κερασέας | 3 |
| 88 | Δημοτική Κοινότητα Ληνού | 348 |
| 89 | Δημοτική Κοινότητα Μέγα Πιστού | 810 |
| 90 | Δημοτική Κοινότητα Μίσχου | 616 |
| 91 | Δημοτική Κοινότητα Πολυάνθου | 631 |
| 92 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ (Εδρα: Σάπαι,οι) | 11,867 |
| 93 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ | 6,738 |
| 94 | Δημοτική Κοινότητα Σαπών | 3,948 |
| 95 | Δημοτική Κοινότητα Αμφιας | 339 |
| 96 | Δημοτική Κοινότητα Αρίσβης | 883 |
| 97 | Δημοτική Κοινότητα Έβρενου | 459 |
| 98 | Δημοτική Κοινότητα Ιασίου | 59 |
| 99 | Δημοτική Κοινότητα Κιζαρίου | 23 |
| 100 | Δημοτική Κοινότητα Κρωβύλης | 338 |
| 101 | Δημοτική Κοινότητα Λοφαρίου | 379 |
| 102 | Δημοτική Κοινότητα Νέας Σάντας | 128 |
| 103 | Δημοτική Κοινότητα Στρύμης | 182 |
| 104 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ | 5,129 |
| 105 | Δημοτική Κοινότητα Ξυλαγανής | 1,306 |
| 106 | Δημοτική Κοινότητα Αμαράντων | 1,633 |
| 107 | Δημοτική Κοινότητα Ιμέρου | 213 |
| 108 | Δημοτική Κοινότητα Μαρωνείας | 514 |
| 109 | Δημοτική Κοινότητα Μιράνων | 974 |
| 110 | Δημοτική Κοινότητα Πελαγίας | 37 |
| 111 | Δημοτική Κοινότητα Προσκυνητών | 452 |
| 112 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ (Εδρα: Δράμα,η) | 86,643 |
| 113 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ (Εδρα: Δράμα,η) | 55,679 |
| 114 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΡΑΜΑΣ | 55,440 |
| 115 | Δημοτική Κοινότητα Δράμας | 44,257 |
| 116 | Δημοτική Κοινότητα Καλλιφύτου | 1,627 |
| 117 | Δημοτική Κοινότητα Καλού Αγρού | 838 |
| 118 | Δημοτική Κοινότητα Κουδουνίων | 814 |
| 119 | Δημοτική Κοινότητα Λιβαδερού | 60 |
| 120 | Δημοτική Κοινότητα Μακρυπλαγίου | 25 |
| 121 | Δημοτική Κοινότητα Μαυροβάτου | 641 |
| 122 | Δημοτική Κοινότητα Μικροχωρίου | 598 |
| 123 | Δημοτική Κοινότητα Μοναστηρακίου | 733 |
| 124 | Δημοτική Κοινότητα Μυλοποτάμου | 599 |
| 125 | Δημοτική Κοινότητα Νικοτσάρας | 201 |
| 126 | Δημοτική Κοινότητα Ξηροποτάμου | 2,535 |
| 127 | Δημοτική Κοινότητα Χωριστής | 2,512 |
| 128 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ | 239 |
| 129 | Δημοτική Κοινότητα Σιδηρονέρου | 198 |
| 130 | Δημοτική Κοινότητα Σκαλωτής | 41 |
| 131 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (Εδρα: Καλαμπάκιον,το, Ιστορική έδρα: Δοξάτον,το) | 12,059 |
| 132 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 4,491 |
| 133 | Δημοτική Κοινότητα Καλαμπακίου | 2,652 |
| 134 | Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής | 272 |
| 135 | Δημοτική Κοινότητα Καλαμώνος | 509 |
| 136 | Δημοτική Κοινότητα Νεροφράκτου | 446 |
| 137 | Δημοτική Κοινότητα Φτελιάς | 612 |
| 138 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΞΑΤΟΥ | 7,568 |
| 139 | Δημοτική Κοινότητα Κυρίων | 1,535 |
| 140 | Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου | 2,746 |
| 141 | Δημοτική Κοινότητα Αγοράς | 101 |
| 142 | Δημοτική Κοινότητα Δοξάτου | 2,468 |
| 143 | Δημοτική Κοινότητα Κεφαλαρίου | 576 |
| 144 | Δημοτική Κοινότητα Πηγαδίων | 142 |
| 145 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (Εδρα: Κάτω Νευροκόπιον,το) | 5,323 |
| 146 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 5,323 |
| 147 | Δημοτική Κοινότητα Κάτω Νευροκοπίου | 1,855 |
| 148 | Δημοτική Κοινότητα Αχλαδέας | 46 |
| 149 | Δημοτική Κοινότητα Βαθυτόπου | 255 |
| 150 | Δημοτική Κοινότητα Βώλακος | 783 |
| 151 | Δημοτική Κοινότητα Γρανίτου | 55 |
| 152 | Δημοτική Κοινότητα Δασωτού | 132 |
| 153 | Δημοτική Κοινότητα Εξοχής | 106 |
| 154 | Δημοτική Κοινότητα Καταφύτου | 87 |
| 155 | Δημοτική Κοινότητα Κάτω Βροντούς | 287 |
| 156 | Δημοτική Κοινότητα Λευκογείων | 321 |
| 157 | Δημοτική Κοινότητα Μικροκλεισούρας | 106 |
| 158 | Δημοτική Κοινότητα Μικρομηλέας | 36 |
| 159 | Δημοτική Κοινότητα Οχυρού | 314 |
| 160 | Δημοτική Κοινότητα Παγονερίου | 102 |
| 161 | Δημοτική Κοινότητα Περιθωρίου | 569 |
| 162 | Δημοτική Κοινότητα Ποταμών | 161 |
| 163 | Δημοτική Κοινότητα Χρυσοκεφάλου | 108 |
| 164 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (Εδρα: Παρανέστιον,το) | 2,843 |
| 165 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 994 |
| 166 | Δημοτική Κοινότητα Παρανεστίου | 824 |
| 167 | Δημοτική Κοινότητα Θολού | 119 |
| 168 | Δημοτική Κοινότητα Σίλης | 51 |
| 169 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 1,849 |
| 170 | Δημοτική Κοινότητα Νικηφόρου | 240 |
| 171 | Δημοτική Κοινότητα Αδριανής | 853 |
| 172 | Δημοτική Κοινότητα Άνω Πυξαρίου | 71 |
| 173 | Δημοτική Κοινότητα Πλατανιάς | 293 |
| 174 | Δημοτική Κοινότητα Πλατανόβρυσης | 148 |
| 175 | Δημοτική Κοινότητα Πτελέας Πλατανιάς | 121 |
| 176 | Δημοτική Κοινότητα Υψηλής Ράχης | 123 |
| 177 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Εδρα: Προσοτσάνη,η) | 10,739 |
| 178 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 7,499 |
| 179 | Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης | 3,169 |
| 180 | Δημοτική Κοινότητα Ανθοχωρίου | 93 |
| 181 | Δημοτική Κοινότητα Γραμμένης | 186 |
| 182 | Δημοτική Κοινότητα Καλής Βρύσης | 555 |
| 183 | Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας | 279 |
| 184 | Δημοτική Κοινότητα Κοκκινογείων | 523 |
| 185 | Δημοτική Κοινότητα Μικροπόλεως | 618 |
| 186 | Δημοτική Κοινότητα Πανοράματος | 20 |
| 187 | Δημοτική Κοινότητα Πετρούσσης | 1,659 |
| 188 | Δημοτική Κοινότητα Πύργων | 151 |
| 189 | Δημοτική Κοινότητα Χαριτωμένης | 246 |
| 190 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 3,240 |
| 191 | Δημοτική Κοινότητα Φωτολίβους | 1,260 |
| 192 | Δημοτική Κοινότητα Αργυρούπολις | 551 |
| 193 | Δημοτική Κοινότητα Μαυρολεύκης | 355 |
| 194 | Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοκάμπου | 228 |
| 195 | Δημοτική Κοινότητα Μικροκάμπου | 176 |
| 196 | Δημοτική Κοινότητα Περιχώρας | 135 |
| 197 | Δημοτική Κοινότητα Σιταγρών | 535 |
| 198 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ (Εδρα: Αλεξανδρούπολις,η) | 133,802 |
| 199 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Εδρα: Αλεξανδρούπολις,η, Ιστορική έδρα: Βήρα,η) | 71,751 |
| 200 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 62,936 |
| 201 | Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης | 59,723 |
| 202 | Δημοτική Κοινότητα Άβαντος | 486 |
| 203 | Δημοτική Κοινότητα Αισύμης | 220 |
| 204 | Δημοτική Κοινότητα Κίρκης | 57 |
| 205 | Δημοτική Κοινότητα Μάκρης | 1,811 |
| 206 | Δημοτική Κοινότητα Συκορράχης | 639 |
| 207 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | 2,315 |
| 208 | Δημοτική Κοινότητα Ανθείας | 1,157 |
| 209 | Δημοτική Κοινότητα Δωρικού | 285 |
| 210 | Δημοτική Κοινότητα Λουτρού | 595 |
| 211 | Δημοτική Κοινότητα Νίψης | 278 |
| 212 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ | 6,500 |
| 213 | Δημοτική Κοινότητα Φερών | 4,228 |
| 214 | Δημοτική Κοινότητα Αρδανίου | 248 |
| 215 | Δημοτική Κοινότητα Δορίσκου | 431 |
| 216 | Δημοτική Κοινότητα Καβησού | 329 |
| 217 | Δημοτική Κοινότητα Πέπλου | 1,035 |
| 218 | Δημοτική Κοινότητα Πυλαίας | 102 |
| 219 | Δημοτική Κοινότητα Τριφυλλίου | 127 |
| 220 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (Εδρα: Διδυμότειχον,το) | 16,060 |
| 221 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 13,673 |
| 222 | Δημοτική Κοινότητα Διδυμοτείχου | 8,681 |
| 223 | Δημοτική Κοινότητα Ασβεστάδων | 148 |
| 224 | Δημοτική Κοινότητα Ασημένιου | 248 |
| 225 | Δημοτική Κοινότητα Ελληνοχωρίου | 1,060 |
| 226 | Δημοτική Κοινότητα Ισαακίου | 316 |
| 227 | Δημοτική Κοινότητα Καρωτής | 181 |
| 228 | Δημοτική Κοινότητα Κουφοβούνου | 599 |
| 229 | Δημοτική Κοινότητα Κυανής | 411 |
| 230 | Δημοτική Κοινότητα Μάνης | 364 |
| 231 | Δημοτική Κοινότητα Πετράδων | 139 |
| 232 | Δημοτική Κοινότητα Ποιμενικού | 225 |
| 233 | Δημοτική Κοινότητα Πραγγίου | 161 |
| 234 | Δημοτική Κοινότητα Πυθίου | 331 |
| 235 | Δημοτική Κοινότητα Σιτοχωρίου | 242 |
| 236 | Δημοτική Κοινότητα Σοφικό | 567 |
| 237 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ | 2,387 |
| 238 | Δημοτική Κοινότητα Μεταξάδων | 511 |
| 239 | Δημοτική Κοινότητα Αλεποχωρίου | 250 |
| 240 | Δημοτική Κοινότητα Ασπρονερίου | 377 |
| 241 | Δημοτική Κοινότητα Βρυσικών | 233 |
| 242 | Δημοτική Κοινότητα Δόξης | 282 |
| 243 | Δημοτική Κοινότητα Ελαφοχωρίου | 291 |
| 244 | Δημοτική Κοινότητα Λάδης | 91 |
| 245 | Δημοτική Κοινότητα Παλιουρίου | 352 |
| 246 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Εδρα: Ορεστιάς,η) | 31,686 |
| 247 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | 22,005 |
| 248 | Δημοτική Κοινότητα Ορεστιάδος | 19,666 |
| 249 | Δημοτική Κοινότητα Αμπελακίων | 324 |
| 250 | Δημοτική Κοινότητα Βάλτου | 225 |
| 251 | Δημοτική Κοινότητα Θουρίου | 471 |
| 252 | Δημοτική Κοινότητα Μεγάλης Δοξιπάρας | 220 |
| 253 | Δημοτική Κοινότητα Νέου Χειμωνίου | 335 |
| 254 | Δημοτική Κοινότητα Νεοχωρίου | 655 |
| 255 | Δημοτική Κοινότητα Χανδρά | 109 |
| 256 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΣΣΑΣ | 4,378 |
| 257 | Δημοτική Κοινότητα Νέας Βύσσης | 1,679 |
| 258 | Δημοτική Κοινότητα Καβύλης | 523 |
| 259 | Δημοτική Κοινότητα Καστανεών | 698 |
| 260 | Δημοτική Κοινότητα Ριζίων | 997 |
| 261 | Δημοτική Κοινότητα Στέρνας | 481 |
| 262 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ | 1,732 |
| 263 | Δημοτική Κοινότητα Κυπρίνος | 571 |
| 264 | Δημοτική Κοινότητα Γαλήνης | 0 |
| 265 | Δημοτική Κοινότητα Ζώνης | 294 |
| 266 | Δημοτική Κοινότητα Φυλακίου | 867 |
| 267 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΤΡΙΓΩΝΟΥ | 3,571 |
| 268 | Δημοτική Κοινότητα Δικαίων | 557 |
| 269 | Δημοτική Κοινότητα Άρζου | 259 |
| 270 | Δημοτική Κοινότητα Ελαίας | 315 |
| 271 | Δημοτική Κοινότητα Θεραπειό | 62 |
| 272 | Δημοτική Κοινότητα Κομάρων | 474 |
| 273 | Δημοτική Κοινότητα Μαρασίων | 80 |
| 274 | Δημοτική Κοινότητα Μηλέα | 28 |
| 275 | Δημοτική Κοινότητα Ορμενίου | 344 |
| 276 | Δημοτική Κοινότητα Πενταλόφου | 344 |
| 277 | Δημοτική Κοινότητα Πετρωτών | 125 |
| 278 | Δημοτική Κοινότητα Πλάτης | 409 |
| 279 | Δημοτική Κοινότητα Πτελέας | 344 |
| 280 | Δημοτική Κοινότητα Σπηλαίου | 230 |
| 281 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (Εδρα: Σαμοθράκη,η) | 2,596 |
| 282 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 2,596 |
| 283 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ (Εδρα: Σουφλίον,το) | 11,709 |
| 284 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΟΥΦΛΙΟΥ | 5,008 |
| 285 | Δημοτική Κοινότητα Σουφλίου | 3,770 |
| 286 | Δημοτική Κοινότητα Δαδιάς | 409 |
| 287 | Δημοτική Κοινότητα Κορνοφωλεάς | 366 |
| 288 | Δημοτική Κοινότητα Λαγυνών | 208 |
| 289 | Δημοτική Κοινότητα Λυκόφωτος | 255 |
| 290 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΟΡΦΕΑ | 4,054 |
| 291 | Δημοτική Κοινότητα Λαβάρων | 747 |
| 292 | Δημοτική Κοινότητα Αμορίου | 317 |
| 293 | Δημοτική Κοινότητα Κυριακής | 73 |
| 294 | Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας | 125 |
| 295 | Δημοτική Κοινότητα Μαυροκκλησίου | 180 |
| 296 | Δημοτική Κοινότητα Μικρού Δερείου | 1,836 |
| 297 | Δημοτική Κοινότητα Πρωτοκκλησίου | 776 |
| 298 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΧΕΡΟΥ | 2,647 |
| 299 | Δημοτική Κοινότητα Τυχερού | 1,483 |
| 300 | Δημοτική Κοινότητα Λευκίμμης | 153 |
| 301 | Δημοτική Κοινότητα Λύρας | 117 |
| 302 | Δημοτική Κοινότητα Προβατώνος | 697 |
| 303 | Δημοτική Κοινότητα Φυλακτού | 197 |
| 304 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ | 13,104 |
| 305 | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ (Εδρα: Θάσος,η) | 13,104 |
| 306 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ | 13,104 |
| 307 | Δημοτική Κοινότητα Θάσου | 3,350 |
| 308 | Δημοτική Κοινότητα Θεολόγου | 1,548 |
| 309 | Δημοτική Κοινότητα Καλλιράχης | 971 |
| 310 | Δημοτική Κοινότητα Λιμεναρίων | 2,428 |
| 311 | Δημοτική Κοινότητα Μαριών | 463 |
| 312 | Δημοτική Κοινότητα Παναγίας | 739 |
| 313 | Δημοτική Κοινότητα Ποταμιάς | 1,274 |
| 314 | Δημοτική Κοινότητα Πρίνου | 1,330 |
| 315 | Δημοτική Κοινότητα Ραχωνίου | 627 |
| 316 | Δημοτική Κοινότητα Σωτήρος | 374 |
| 317 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (Εδρα: Καβάλα,η) | 116,195 |
| 318 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Εδρα: Καβάλα,η) | 66,376 |
| 319 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 56,243 |
| 320 | Δημοτική Κοινότητα Καβάλας | 54,065 |
| 321 | Δημοτική Κοινότητα Νέας Καρβάλης | 2,003 |
| 322 | Δημοτική Κοινότητα Χαλκερού | 175 |
| 323 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΦΙΛΙΠΠΩΝ | 10,133 |
| 324 | Δημοτική Κοινότητα Κρηνίδων | 2,925 |
| 325 | Δημοτική Κοινότητα Αμυγδαλεώνος | 2,647 |
| 326 | Δημοτική Κοινότητα Ζυγού | 1,574 |
| 327 | Δημοτική Κοινότητα Κορυφών | 32 |
| 328 | Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου | 515 |
| 329 | Δημοτική Κοινότητα Λιμνιών | 97 |
| 330 | Δημοτική Κοινότητα Λυδίας | 631 |
| 331 | Δημοτική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας | 106 |
| 332 | Δημοτική Κοινότητα Πολυνέρου | 19 |
| 333 | Δημοτική Κοινότητα Πολυστύλου | 791 |
| 334 | Δημοτική Κοινότητα Φιλίππων | 796 |
| 335 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ (Εδρα: Χρυσούπολις,η) | 20,311 |
| 336 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 14,970 |
| 337 | Δημοτική Κοινότητα Χρυσούπολης | 8,824 |
| 338 | Δημοτική Κοινότητα Αβραμυλιάς | 39 |
| 339 | Δημοτική Κοινότητα Γέροντα | 378 |
| 340 | Δημοτική Κοινότητα Γραβούνης | 605 |
| 341 | Δημοτική Κοινότητα Διαλεκτού | 92 |
| 342 | Δημοτική Κοινότητα Ερατεινού | 584 |
| 343 | Δημοτική Κοινότητα Ζαρκαδιάς | 596 |
| 344 | Δημοτική Κοινότητα Ξεριά | 391 |
| 345 | Δημοτική Κοινότητα Παραδείσου | 200 |
| 346 | Δημοτική Κοινότητα Πέρνης | 745 |
| 347 | Δημοτική Κοινότητα Πετροπηγής | 453 |
| 348 | Δημοτική Κοινότητα Ποντολιβάδου | 352 |
| 349 | Δημοτική Κοινότητα Χρυσοχωρίου | 1,711 |
| 350 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ | 4,381 |
| 351 | Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής | 1,715 |
| 352 | Δημοτική Κοινότητα Αγιάσματος | 750 |
